
Sapphire 300

Sapphire 300 – автоматический биохимический анализатор для работы с диагностическими реагентами для клинической биохимии с открытым доступом и производительностью 300 анализов за час.
Особенности:
- Запатентированая дозирующая система обеспечивает точную дозировку и длительную эксплуатации
- Минимальный объем пробы 2 мкл
- Минимальный реакционной смеси не ниже 180 мкл
- Оптимальная охлаждающая система реагентов, независимая от клавиши вкл/выкл
- Расчет уровня реагентов и количества оставшихся анализов
- 120 многоразовых съемных кювет
- 7 этапов автоматической промывки
- Программное обеспечение на базе Windows
- Совершенная система контроля
- Дружественный интерфейс
- Простота в обслуживании
Технические характеристики
Тип биохимического анализатора | Открытая автоматическая система свободного действия |
Производительность | 300 анализов/час |
Количество тестов | максимум 45 |
Водопотребление | 10 литров / час |
Метод анализа | Конечная точка, кинетический, кинетика с фиксированным временем, линейный и не линейный анализ. |
Программируемые параметры | Не ограничено |
Ротор проб
Планшет проб | 60 позиций / диск, non-fixed sample positions including calibrator and control positions |
Объем образца (мкл) | 2 – 50 мкл |
Виды анализа | Клиническая химия, гомогенный иммуноферментный анализ, TDM, DOA. |
Емкости образцов | Первичные пробирки, 5,7мл + чашки для образцов |
Замер образца | Температурный контроль, замер уровня, промывание под высоким давлением |
Тестирование срочных проб | Быстрый доступ на каком-либо этапе |
Ротор реагентов
Планшет реагента | 45 позиций с системой охлаждения |
Объем реагента (мкл) | R1: 25 – 350 мкл R2: 0 или 10 – 150 мкл |
Емкости с реагентом | 50 мл / 20 мл |
Температура охлаждения реагента | Ниже на 15°C от температуры окружающей среды с независимой клавишей вкл/выкл |
Информация об остаточном объеме я | Система определения уровня |
Замер реагента | Определение уровня – температурный контроль, промывка под высоким давлением |
Ротор кювет
Реакционные кюветы | 120 кювет из полиметилметакрилата |
Объем реакционной смеси (мкл) | 180 - 500 мкл |
Моющая станция кювет
Моющая станция | 7 этапов автоматической промывки и сушки |
Фотометр
Тип измерения | Монохроматический и бихроматический |
Спектральный диапазон | 8 волн: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 600, 700 нм |
Источник света | Галогеновая лампа (12 В/ 35 Вт) |
Оптический путь | 6 мм |
Оптическая плотность | 0 - 3.0 |
Пользовательский интерфейс и программное обеспечение
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Операционная система | Windows 2000 и выше |
База данных | Не ограничена |
Интерфейс | Порт RS-232 C с двух сторонней связью |
Монитор | Рабочий статус выводится на экран |
Принтер | Внешний |
Калибровка | Линейная (дво- и многоточечная), по фактору, не линейная многоточечная |
Контроль качества | Графики Леви-Дженнингса, ежемесячный статический |
Физические параметры и условия эксплуатации
Источник питания | 220 ± 5 В (110 ± 3 В, опционально), 250 Вт, 50/60 Гц |
Рабочие параметры окружающей среды | 15 – 30 °C, при относительной влажности 10 - 90% без образования конденсата |
Габаритные размеры (мм) | 680 x 420 x 280 |
Вес | 80 кг |

Контактный телефон: +38 (044) 272-19-23
Адрес: г. Киев, ул. Рейтарская, 18