
Sapphire 350

Автоматический анализатор для биохимических исследований Sapphire 350.
Особенности
- Подходит для разных видов пробирок (5,7,10мл)
- Автоматический цикл с автоматическое разбавление
- 24 –часовое охлаждение лотка реагентов
- Контроль качества в режиме реального времени
- Интерфейс пользователя на базе операционной системы Windows® XP
- Двусторонняя связь с главным компьютером
- Инкубационное время 15 минут для менее чувствительных тестов
- Программирование для планшетов с разными образцами
- Охлаждение реагентов до комнатной температуры
Одновременное распределение реагентов и образцов Программируемая скорость рапределения Гомогенное смешивание образца и реагента |
Кюветы из полиметилметакрилата многоразового использования Эффективная промывка и сушка Длительный срок использования Минимальное потребление воды (1.6мл на тест) |
Выделенная система реагентов Жидкие реагенты готовые к использованию |
Измерения | |
Система | Дискетный анализатор с функцией ‘’Random access” (свободного действия) |
Количество загружаемых реагентов | 60 реагентов (30, 2-х реагентная химия) |
Производительность | До 360 тестов/час; В среднем 300 тестов в час |
Аналитический метод | Конечной точки с бланком реагента. Конечной точки с бланком образца. Кинетический, Кинетика с фиксированным временем, Турбидиметрия, Гомогенный иммуноферментный анализ. |
Калибровочная кривая | Линейная, нелинейная, многоточковая. |
Обращение с образцом | |
Виды анализа | Клиническая химия, гомогенный иммуноферментный анализ, TDM, DOA. |
Контейнер для проб | Первичные пробирки, 5,7,10мл + Чашки для образцов |
Количество образцов | 60 образцов/лоток |
Объем образца | 2-250µл |
Автоматическое разведение | Да |
STAT (тестирование срочных проб) | Быстрый доступ и выполнение. Результат в течение 2 мин. |
Идентификация образца | ID позиции, Штрих-код ID (опционально) |
Замер образца | Определение уровня – температурный контроль, Промывка под высоким давлением |
Обращение с реагентом | |
Планшет реагента | 60 позиций (30 x 2-реагентная химия) |
Объем реагента | Мин. 200µл на тест (средний показатель 250µл) |
Температура охлаждения реагента | Минус 15°C от температуры окружающей среды с независимой клавишей вкл/выкл |
Информация об остаточном объеме | Система определения уровня |
Замена планшета | Непрерывно |
Замер реагента | Определение уровня – температурный контроль, промывка под высоким давлением |
Реакция | |
Материал изготовления кювет | ПММА, многоразового использования |
Объем реакции | 250µл мин. |
Температура реакци | 37°C ± 0.1°C |
Спектральный диапазон | 340/380/405/450/505/546/478/600/650/700 nm |
Источник света | 12В / 20Вт галогеновая/кварцевая лампа |
Диапазон линейности | -0.100 - 3.600 Abs |
Оптический путь | 6мм |
Тип измерений | Монохроматический и биохроматический |
Интерфейс пользвоателя | |
Монитор | Рабочий статус выводится на экран |
Контроль качества | Графики Леви-Дженнингса |
Возможность хранения данных | Неограниченное количество методов. Файлы данных для образцов, контролей и калибраторов. |
Принтер | Внешний |
Источник питания | 110-220В 50/60Гц (автоматическре определение) |
Рабочие параметры окружающей среды | 18~28°C 10-90% относительной влажности |
Габариты | 800 (Ш) x 450 (В) x 580 (Г) мм |
Вес | Прибл.. 4кг |
Данные | Каибровочные кривые для неограниченного количества калибраторов. for unlimited no. of calibrators. Ввод статистических данных |
Sapphire 350 (исследуемые образцы)
Киническая химия | ACP AMY-P AST-M CK ALB CRE FRA HB TP UA CHOLEST |
ACE ALP CO2 yGT ALC CL FE IP T-BIL LIPASE FRUCT |
AM ALT CHE HBDH CA CU GLU LDL-C TG UREA HbA1c |
AMY AST CKMB LDH CHO D-BIL HDL-C MG µ-TP ZN |
Иммуно-ферментный анализ | Ig-G C4 Tf ApoB Fer |
Ig-A CRP ß2-M ApoC-11 MA |
Ig-M ASO ApoA-1 ApoC-III CEA |
C3 RF ApoA-11 ApoE LP(a) |
TDM | PRM PB |
PHT CBZ |
VAP DIG |
TEHO |
Электролиты | Na | K | Cl | |
DOA (Лекарственный Монитринг) |
Амфитаминов, кокаина, метаквалона |
Барбитуратов, опиатов, никотина |
Бензодиазепинов, алкоголя, фенициклидов |
Каннабоинодов, тетрагидроканнабинодов, метадона, проксифена. |
В стадии разработки | CEA миоглобин |
D-Dimer PSA |
HbAlc тропин |
Гомоцистеин. |
Опции
Ручной портативный считыватель штрих-кодов
Встроенный считыватель штрих-кодов

Контактный телефон: +38 (044) 272-19-23
Адрес: г. Киев, ул. Рейтарская, 18